BẢNG KHỐI LƯỢNG THÉP TẤM, THÉP LÁ, THÉP SS400, CT3 CHÍNH XÁC NHẤT – Thép tấm là một trong những loại thép có rất nhiều những ứng dụng và ý nghĩa đặc biệt to lớn trong ngành công nghiệp xây dựng và các ngành công nghiệp khác. Công thức tính khối lượng và bảng trọng lượng riêng thép tấm giúp tính toán chính xác khối lượng thép tấm trơn, Thép tấm chống trượt nhanh chóng. Ước lượng được khối lượng thép tấm cần sử dụng trong các công trình. Tra cứu tính toán khối lượng thép tấm khi nghiệm thu công trình.
Công thức tính khối lượng thép tấm
Xem thêm: Cốp pha cột – Lắp dựng cốp pha cột vuông, cốp pha cột tròn
Cách tính khối lượng thép tấm đơn giản bằng công thức (nếu bạn muốn tự tính thì phải thuộc và ghi nhớ nó). Công thức tính khối lượng, khối lượng riêng của thép tấm cụ thể như sau:
M (kg) = T (mm) * R (mm) * Chiều dài D(mm) * 7.85 (g/cm³).
Trong đó,
M: khối lượng thép tấm (Kg)
T: độ dày của tấm thép (đơn vị mm).
R: chiều rộng hay khổ rộng của tấm thép (đơn vị mm). Khổ rộng tiêu chuẩn thông thường: 1,250 mm, 1,500 mm, 2,000 mm, 2,030 mm, 2,500 mm.
D: chiều dài của thép tấm (đơn vị mm). Chiều dài tiêu chuẩn thông thường: 6,000 mm, 12,000 mm (có thể cắt theo yêu cầu riêng của quý khách hàng).
Ví dụ minh họa
Muốn tính trọng lượng của thép tấm SS400, dày 3 mm, rộng 1,500 mm, chiều dài 6,000 mm, ta áp dụng công thức:
M (kg) = T (mm) * R (mm) * Chiều dài D(mm) * 7.85 (g/cm³).
Ta có dữ liệu: T = 3 mm = 0,3 cm; R = 1,500 mm = 150 cm, D = 6,000 mm = 600 cm
M = 0,3*150*600*7,85 = 211,950 g = 221,95 kg
Công ty thép Hùng Phát cung cấp bảng khối lượng thép tấm – thép lá – thép S400 – CT3 cấp nhất mới nhất cho quy khách tham khảo
Xem thêm: Quy đổi trọng lượng của sắt xây dựng các loại từ cây sang kg
Bảng khối lượng thép tấm
Kích Thước: T*R*D (mm) | Tiêu Chuẩn | Trọng Lượng (Kg/tấm) |
2*1250*2500 | SS400 – TQ | 49,06 |
3*1500*6000 | SS400 – TQ | 211,95 |
4*1500*6000 | SS400 – Nga | 282,6 |
4*1500*6000 | SEA1010 – Arap | 353,3 |
5*1500*6000 K | SS400 – Nga | 353,25 |
6*1500*6000 | SS400 – TQ | 423,9 |
6*1500*6000 | SS400 – Nga | 423,9 |
6*1500*6000 K | SS400 – Nga | 423,9 |
6*1500*6000 | CT3 – KMK | 423,9 |
6*1500*6000 | CT3 – DMZ | 423,9 |
8*1500*6000 | CT3 – KMK | 565,2 |
8*1500*6000 | SS400 – Nga | 565,2 |
8*1500*6000 K | SS400 – Nga | 565,2 |
8*1500*6000 | CT3 – DMZ | 565,2 |
8*1500*6000 | SS400 – TQ | 565,2 |
Bảng khối lượng thép tấm lá
Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg)/m2 | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg)/m2 | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg)/m2 |
0,25 | 1,963 | 5,0 | 39,25 | 10,0 | 78,50 |
0,5 | 3,925 | 5,5 | 43,18 | 11,0 | 86,40 |
1,0 | 7,85 | 6,0 | 47,10 | 12,0 | 94,20 |
1,5 | 11,78 | 6,5 | 51,03 | 13,0 | 102,10 |
2,0 | 15,7 | 7,0 | 54,95 | 14,0 | 109,9 |
2,5 | 19,63 | 7,5 | 58,88 | 15,0 | 117,8 |
3,0 | 23,55 | 8,0 | 62,80 | 16,0 | 125,6 |
3,5 | 27,48 | 8,5 | 66,73 | 17,0 | 133,5 |
4,0 | 31,40 | 9,0 | 70,65 | 18,0 | 141,3 |
4,5 | 35,33 | 9,5 | 74,59 |
Bảng khối lượng thép tấm SS400
Kích Thước | Độ dày ( mm) | Trọng lượng Kg/tấm) |
SS400 – 1250 * 6000 mm | 3.0 | 176,62 |
SS400 – 1500* 6000 mm | 3.0 | 212 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 4.0 | 282,6 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 5,0 | 353,25 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 6,0 | 423,9 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 8,0 | 565,2 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 10 | 706,5 |
SS400 – 2000 * 6000 mm | 12 | 1.130,4 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 14 | 989,1 |
SS400 – 2000 * 6000 mm | 16 | 1.507,2 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 18 | 1.271,7 |
SS400 – 2000 * 6000 mm | 20 | 1.884 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 22 | 2.072,4 |
SS400 – 2000 * 6000 mm | 25 | 2.355 |
SS400 – 2000 *6000 mm | 30 | 2.826 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 40 | 2.826 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 50 | 2.961 |
Bảng khối lượng thép tấm CT3
Độ dày (m) | Chiều rộng (mét) | Chiều dài (mét) | Trọng lượng (Kg/m²) |
2.0 | 1.2, 1.25, 1.5 | 2.5, 6, cuộn | 15.70 |
3.0 | 1.2, 1.25, 1.5 | 6, 9, 12, cuộn | 23.55 |
4.0 | 1.2, 1.25, 1.5 | 6, 9, 12, cuộn | 31.40 |
5.0 | 1.2, 1.25, 1.5 | 6, 9, 12, cuộn | 39.25 |
6.0 | 1.5, 2 | 6, 9, 12, cuộn | 47.10 |
7.0 | 1.5, 2, 2.5 | 6, 9, 12, cuộn | 54.95 |
8.0 | 1.5, 2, 2.5 | 6, 9, 12, cuộn | 62.80 |
9.0 | 1.5, 2, 2.5 | 6, 9, 12, cuộn | 70.65 |
10.0 | 1.5, 2, 2.5 | 6, 9, 12, cuộn | 78.50 |
11.0 | 1.5, 2, 2.5 | 6, 9, 12, cuộn | 86.35 |
12.0 | 1.5, 2, 2.5 | 6, 9, 12, cuộn | 94.20 |
13.0 | 1.5, 2, 2.5, 3 | 6, 9, 12, cuộn | 102.05 |
14.0 | 1.5, 2, 2.5, 3 | 6, 9, 12, cuộn | 109.90 |
15.0 | 1.5, 2, 2.5, 3 | 6, 9, 12, cuộn | 117.75 |
16.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12, cuộn | 125.60 |
17.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12, cuộn | 133.45 |
18.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12, cuộn | 141.30 |
19.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12, cuộn | 149.15 |
20.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12, cuộn | 157.00 |
21.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12, cuộn | 164.85 |
22.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12, cuộn | 172.70 |
25.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12 | 196.25 |
28.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12 | 219.80 |
30.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12 | 235.50 |
35.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12 | 274.75 |
40.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12 | 314.00 |
45.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12 | 353.25 |
50.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12 | 392.50 |
55.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12 | 431.75 |
60.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12 | 471.00 |
80.0 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 | 6, 9, 12 | 628.00 |
Địa chỉ cung cấp thép tấm uy tín
Công ty thép Hùng Phát chuyên cung cấp bảng khối lượng Thép V inox, tấm Inox, thep tam tron, Thep tam chong truot chất lượng tiêu chuẩn với nhiều mac thép thông dụng. Dịch vụ uy tín, trách nhiệm và giao hàng nhanh chóng đến tận nơi khách hàng yêu cầu với chi phí thấp nhất. Thép hùng Phát đang được nhiều khách hàng quan tâm yêu mếm và hợp tác. Với tiêu chí cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển hãy làm bạn, làm đối tác của chúng tôi để gặt hái thêm nhiều thành công phí trước.
MXH: Facebook
Website: https://www.batchuontyren.com